Входные параметры | |
---|---|
Тип сети | Однофазная |
Диапазон напряжений | 1х220-240 В -10%...+10% |
Коэффициент сдвига фаз (cosf) | (>0,98) |
Частота сети | 50/60 Гц |
Выходные параметры | |
Мощность двигателя | 0,75 кВт |
Номинальный ток | 4,2 А |
Выходное напряжение | 3х220-240 В |
Выходная частота | 0-200 Гц (Режим VVC+) 0-400 Гц (Режим U/f) |
Время ускорения (торможения) | 0,05-3600 с |
Программируемые цифровые входы | 5 |
Логика | PNP или NPN |
Уровень напряжения | 0-24 В |
Максимальное напряжение на входе | 28 В |
Входное сопротивления, Ri | около 4 кОм |
Программируемый импульсный вход | 1 |
Уровень напряжения | 0-24 В (PNP позитивная логика) |
Точность входа (0,1-110 кГц) | Максимальная погрешность 0,1% от полной шкалы |
Аналоговые входы | |
Режимы | 1 токовый, 1 переключаемый: напряжение или ток |
Цифровые входы | |
Программируемые цифровые входы | 5 |
Логика | PNP или NPN |
Уровень напряжения | 0-24 В |
Максимальное напряжение на входе | 28 В |
Входное сопротивление, Ri | Около 4 кОм |
Импульсный вход | |
Программируемый импульсный вход | 1 |
Уровень напряжения | 0-24 В (PNP позитивная логика) |
Точность входа (0, 1-110 кГц) | Макс. погрешность 0,1% от полной шкалы |
Частота на входе | 20-5000 Гц |
Аналоговые входы | |
Аналоговые входы | 2 |
Режимы | 1 токовый, 1 переключаемый: напряжение или ток |
Уровень напряжения | 0-10 В (масштабируемый) |
Уровень тока | 0/4-20м А (масштабируемый) |
Аналоговый выход | |
Программируемый аналоговый выход | 1 |
Диапазон тока на аналоговом выходе | 0/4-20 мА |
Макс. нагрузка на аналоговом выходе относит. общего выхода | 500 Ом |
Точность аналогового выхода | Макс. погрешность 1% от полной шкалы |
Внутренний источник питания | |
Выходное напряжение | 10,5±0,5 В, 24±0,5 В |
Максимальная нагрузка (10 В) | 25 мА |
Максимальная нагрузка 24 в | 100 мА |
Релейные выходы | |
Программируемые релейные выходы | 1 |
Макс. нагрузка на клеммах | ~240 В, 2 А |
Коммуникация с шинами передачи данных | |
FC Protocol, Modbus RTU | |
Длина кабеля в соответствии с EN55011 | |
Максимальная длина экранированного (бронированного) кабеля двигателя | 15 м |
Максимальная длина неэкранированного (небронированного) кабеля двигателя | 50 м |
Сервисные функции | |
Степень защиты | IP20 |
Тест на вибрацию | 0,7 g |
Относительная влажность | 5-95% (IEC 721-3-3; класс 3K3 (без конденсации во время работы)) |
Агрессивная среда | IEC 721-3-3; класс покрытия 3С3 |
Максимальная температура среды | До 50 С |
Среднесуточная температура среды | До 40 С |
Защита | - Электронная тепловая защита двигателя от перегрева; -Мониторинг температуры радиатора защищает привод от перегрева; - Привод защищен от к.з. между фазами двигателя U, V, W; - Привод защищен от к.з. выходных фаз U, V, W на землю |
Гарантийный срок эксплуатации | 12 мес |
Масса не более, кг | 1,1 |
Габариты (ВхШхГ), мм | 150х70х148 |
Дополнительное оборудование |
Оборудование часто проектируется для работы при максимальной нагрузке, что не всегда необходимо. Постоянная работа на полной мощности приводит к бесполезным затратам электроэнергии.
Преобразователь частоты позволяет легко контролировать скорость вращения двигателя, используемого для привода оборудования. Снижение скорости вращения при отсутствии необходимости в максимальной производительности значительно уменьшает потребление энергии.
Современные преобразователи частоты имеют компактные размеры и могут быть установлены в электрощитовой, а также рядом с двигателями и приводимым оборудованием. Они подходят для модернизации большинства установок, работающих на двигателях переменного тока.
При выборе места установки важно учитывать степень защиты преобразователя от воздействия внешней среды.
Запуск современного преобразователя осуществляется так же просто, как включение лампочки. Необходимо задать условия эксплуатации и желаемую скорость вращения двигателя. Настройка конфигурации производится автоматически.
Преобразователь частоты можно быстро запустить, а скорость можно задать с помощью клавиатуры, терминала ввода/вывода или по шине Fieldbus.
Существует два основных способа контроля: по опорной скорости и по опорному параметру (уставке).